IR

财务信息

财务状况合并报表

(以百万韩元计)
Major Information
2021.1.1~2021.12.31 2020.1.1~2020.12.31 2019.1.1~2019.12.31
非控制股权 673,845 636,134 609,874
权益总计 2,425,407 2,155,787 2,029,507
负债和权益总计 4,460,589 3,893,565 3,589,514
资产
流动资产 1,651,027 1,475,919 1,259,478
货币资金 175,824 187,583 162,254
应收账款和其他应收账款 346,537 288,386 282,123
其他综合收益 - 公允价值金融资产 2 - -
其他流动性金融资产 577,644 610,350 482,961
存货 500,525 332,598 306,755
即期税项资产 475 902 4,671
其他流动资产 15,548 17,601 20,714
待售資產 34,472 38,499 -
非流动资产 2,809,562 2,417,646 2,330,036
固定资产 1,616,372 1,458,210 1,408,101
商誉 201,795 204,216 204,242
投资性房地产 124,283 66,292 71,197
投资不动产 96,047 78,032 100,542
长期股权投资 289,842 287,930 284,966
长期其它债券 16,103 15,791 17,768
损益 - 公允价值金融资产 16,356 9,951 5,102
其他综合收益 - 公允价值金融资产 404,966 292,377 233,769
其他非流动性金融资产 199 26 651
净给付资产 22 2,634 -
递延所得税资产 6,797 3,634 2,611
其他非流动资产 1,375 974 1,113
资产总计 4,460,589 3,893,565 3,589,514
负债
流动负债 1,002,763 682,049 656,497
应付账款及其他应付款 343,248 301,602 289,601
短期借款 191,386 70,765 121,051
一年内到期的长期借款 126,467 42,671 22,951
一年内到期的长期债券 199,966 139,909 -
其他流动性金融负债 4,972 11,348 10,670
应交税费 45,615 20,031 7,224
其他流动负债 91,109 95,723 75,634
非流动负债 1,032,419 1,055,729 1,032,876
长期应付款 8,774 7,997 8,837
长期借款 165,587 189,527 168,522
应付债券 592,862 698,661 698,456
其他非流动性金融负债 81,854 11,780 17,900
应付职工薪酬 11,489 12,614 17,959
递延所得税项负债 162,784 127,496 115,325
其他非流动负债 9,068 7,654 5,877
负债总计 2,035,182 1,737,778 1,560,007
权益
公司所有者应得股东权益 1,751,562 1,519,653 1,419,633
实收资本 44,342 44,342 44,342
资本公积 334,668 376,552 379,702
其他综合收益 92,436 39,077 22,267
留存收益 1,291,583 1,070,974 984,852
其他权益工具 (11,466) (11,292) (11,530)

Consolidated Statements of Comprehensive Income

(以百万韩元计,每股收益除外)
Major Information
2021.1.1~2021.12.31 2020.1.1~2020.12.31 2019.1.1~2019.12.31
营业收入 3,107,313 2,471,226 2,488,563
营业成本 (2,378,283) (1,951,116) (2,025,132)
总利润 729,031 520,110 463,431
管理费 & 营业利润 用 (377,331) (349,774) (384,055)
财务收入 351,700 170,336 79,376
金融收益 30,956 27,517 24,250
财务费用 (30,136) (41,011) (35,704)
联营企业投资的权益法收入 2,756 23,974 16,274
营业外收入 35,543 41,168 31,960
营业外支出 (45,948) (51,303) (35,134)
所得税前利润总额 344,871 170,681 81,022
所得税费用 (70,785) (27,416) (18,978)
净利润 274,086 143,265 62,044
其他综合收益的税后净额 77,635 19,153 (8,482)
盈利或亏损后未重分类项: 20,619 (9,841) (27,502)
权益法投资的权益变化 - (15) -
养老金固定收益计划的保险统计损益 (5,610) (280) (3,721)
权益法投资的留存收益变化 (740) (266) (460)
其他综合损益-公允价值金融资产评估损益 78,495 21,180 (5,660)
后续以当期损益重新分类的项目 5,490 (1,466) 1,359
权益法投资的权益变化 1,906 272 (173)
其他综合损益-公允价值金融资产评估损益 (0) (2) (25)
国外业务的汇兑损益 3,584 (1,736) 1,557
综合收益总额 351,721 162,418 53,562
应得利润: 274,086 143,265 62,044
公司所有者 237,701 102,313 30,873
非控制股权 36,386 40,952 31,171
应得总综合收入: 351,721 162,418 53,562
公司所有者 291,223 118,414 24,121
非控制股权 60,498 44,004 29,441
每股收益(以韩元计)
普通股每股收益 30,711 13,218 3,987
优先股每股收益 30,761 13,268 4,037