투자정보

재무정보

연결재무상태표

주식회사 삼양홀딩스와 그 종속기업

(단위: 백만원)
연결재무상태표
과목 제71기
기말: 2021년 12월 31일 현재
제70기
기말: 2020년 12월 31일 현재
제69기
기말: 2019년 12월 31일 현재
Ⅱ.비지배지분 673,845 636,134 609,874
자본총계 2,425,407 2,155,787 2,029,507
부채 및 자본총계 4,460,589 3,893,565 3,589,514
자산
Ⅰ.유동자산 1,651,027 1,475,919 1,259,478
현금및현금성자산 175,824 187,583 162,254
매출채권및기타채권 346,537 288,386 282,123
기타포괄손익-
공정가치금융자산
2 - -
기타유동금융자산 577,644 610,350 482,961
재고자산 500,525 332,598 306,755
당기법인세자산 475 902 4,671
기타유동자산 15,548 17,601 20,714
매각예정자산 34,472 38,499 -
Ⅱ.비유동자산 2,809,562 2,417,646 2,330,036
유형자산 1,616,372 1,458,210 1,408,101
영업권 237,200 201,795 204,216
기타무형자산 124,283 66,292 71,197
투자부동산 96,047 78,032 100,542
관계기업주식및공동기업주식 289,842 287,930 284,966
장기기타채권 16,103 15,791 17,768
당기손익-공정가치금융자산 16,356 9,951 5,102
기타포괄손익-공정가치금융자산 404,966 292,377 233,769
기타비유동금융자산 199 26 651
순확정급여자산 22 2,634 -
이연법인세자산 6,797 3,634 2,611
기타비유동자산 1,375 974 1,113
자산총계 4,460,589 3,893,565 3,589,514
부채
Ⅰ.유동부채 1,002,763 682,049 656,497
매입채무및기타채무 343,248 301,602 289,601
단기차입금 191,386 70,765 121,051
유동성장기차입금 126,467 42,671 22,951
유동성사채 199,966 139,909 -
기타유동금융부채 4,972 11,348 10,670
당기법인세부채 45,615 20,031 7,224
기타유동부채 91,109 95,723 75,634
Ⅱ.비유동부채 1,032,419 1,055,729 1,032,876
장기기타채무 8,774 7,997 8,837
장기차입금 165,587 189,527 168,522
사채 592,862 698,661 698,456
기타비유동금융부채 81,854 11,780 17,900
순확정급여부채 11,489 12,614 17,959
이연법인세부채 162,784 127,496 115,325
기타비유동부채 9,068 7,654 5,877
부채총계 2,035,182 1,737,778 1,560,007
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분 1,751,562 1,519,653 1,419,633
자본금 44,342 44,342 44,342
자본잉여금 334,668 376,552 379,702
기타포괄손익누계액 92,436 39,077 22,267
이익잉여금 1,291,583 1,070,974 984,852
기타자본항목 (11,466) (11,292) (11,530)

연결포괄손익계산서

주식회사 삼양홀딩스와 그 종속기업

(단위: 백만원)
연결포괄손익계산서
과목 제71기
2021.1.1~2021.12.31
제70기
2020.1.1~2020.12.31
제69기
2019.1.1~2019.12.31
Ⅰ.매출액 3,107,313 2,471,226 2,488,563
Ⅱ.매출원가 (2,378,283) (1,951,116) (2,025,132)
Ⅲ.매출총이익 729,031 520,110 463,431
판매비와 관리비 (377,331) (349,774) (384,055)
Ⅳ.영업이익 351,700 170,336 79,376
금융수익 30,956 27,517 24,250
금융비용 (30,136) (41,011) (35,704)
지분법관련손익 2,756 23,974 16,274
기타영업외수익 35,543 41,168 31,960
기타영업외비용 (45,948) (51,303) (35,134)
Ⅴ.법인세비용차감전계속영업순이익 344,871 170,681 81,022
법인세비용 (70,785) (27,416) (18,978)
Ⅵ.당기순이익 274,086 143,265 62,044
Ⅶ.기타포괄손익 77,635 19,153 (8,482)
후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:
72,145 20,619 (9,841)
지분법자본변동 - (15) -
순확정급여제도의 재측정요소 (5,610) (280) (3,721)
지분법이익잉여금변동 (740) (266) (460)
기타포괄손익-
공정가치금융자산평가손익
78,495 21,180 (5,660)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 5,490 (1,466) 1,359
지분법자본변동 1,906 272 (173)
기타포괄손익-
공정가치금융자산평가손익
(0) (2) (25)
해외사업환산손익 3,584 (1,736) 1,557
Ⅷ.총포괄손익 351,721 162,418 53,562
Ⅸ.당기순이익의 귀속 274,086 143,265 62,044
지배기업소유주지분 237,701 102,313 30,873
비지배지분 36,386 40,952 31,171
Ⅹ.총포괄이익의 귀속 351,721 162,418 53,562
지배기업소유주지분 291,223 118,414 24,121
비지배지분 60,498 44,004 29,441
Ⅸ.주당이익
보통및희석주당계속영업이익 30,711 13,218 3,987
우선주기본및희석주당이익 30,761 13,268 4,037

재무상태표(대차대조표)

주식회사 삼양홀딩스

(단위: 백만원)
재무상태표(대차대조표)
과목 제71기
기말: 2021년 12월 31일 현재
제70기
기말: 2020년 12월 31일 현재
제69기
기말: 2019년 12월 31일 현재
자산
Ⅰ.유동자산 315,508 374,177 305,050
현금및현금성자산 8,288 2,948 2,856
매출채권및기타채권 23,800 9,625 10,065
기타유동금융자산 220,256 324,724 324,724
기타유동자산 2,039 2,408 3,109
매각예정자산 34,472 34,472 -
Ⅱ.비유동자산 1,774,657 1,335,180 1,302,903
유형자산 167,499 16,046 29,458
무형자산 13,075 5,190 5,370
투자부동산 140,458 150,695 173,259
종속기업 및 공동기업 주식 1,391,554 1,106,456 1,056,021
장기기타채권 1,113 473 470
당기손익_공정가치금융자산 2,507 107 107
기타포괄손익_공정가치금융자산 58,256 53,573 38,210
순확정급여자산 - 2,633 -
기타비유동금융자산 11 7 8
기타비유동자산 184 - -
자산총계 2,090,165 1,709,357 1,607,953
부채
Ⅰ.유동부채 109,401 36,742 12,936
매입채무및기타채무 17,551 13,049 7,171
단기차입금 1,477 - -
유동성사채 59,980 - -
기타유동금융부채 328 478 575
당기법인세부채 2,508 1,019 873
기타유동부채 27,557 22,196 4,317
Ⅱ.비유동부채 243,207 210,326 208,450
장기기타채무 2,743 40 -
장기차입금 55,400 - -
사채 109,825 169,688 169,688
기타비유동금융부채 31,749 195 149
순확정급여부채 1,559 - 3,519
이연법인세부채 41,039 40,126 35,017
기타비유동부채 891 277 203
부채총계 352,608 247,068 221,386
자본
자본금 44,342 44,342 44,342
자본잉여금 269,069 269,911 268,816
기타포괄손익누계액 86,044 34,686 18,449
이익잉여금 1,347,918 1,123,166 1,064,776
기타자본항목 (9,816) (9,816) (9,816)
자본총계 1,737,557 1,462,289 1,386,567
부채 및 자본총계 2,090,165 1,709,357 1,607,953

포괄손익계산서

주식회사 삼양홀딩스

(단위: 백만원)
포괄손익계산서
과목 제71기
2021.1.1~2021.12.31
제70기
2020.1.1~2020.12.31
제69기
2019.1.1~2019.12.31
Ⅰ.영업수익 352,145 114,140 58,120
Ⅱ.영업비용 (109,675) (37,895) (38,383)
매출원가 39,784 3,890 4,028
판매비와 관리비 69,892 34,005 34,355
Ⅲ.영업이익 242,469 76,245 19,737
금융수익 4,291 5,649 6,817
금융비용 (4,445) (3,752) (4,208)
기타영업외수익 3,192 273 397
기타영업외비용 (664) (649) (412)
Ⅳ.법인세비용차감전계속영업순이익 244,843 77,766 22,331
법인세비용 (3,823) (3,611) (1,744)
Ⅶ.당기순이익 241,020 74,155 20,587
Ⅷ.기타포괄손익 52,519 16,116 (5,889)
후속적으로 당기손익으로
재분류되지 않는 항목:
49,995 17,688 (6,946)
확정급여제도의 재측정요소 (1,921) (52) 227
지분법이익잉여금변동 (1,513) (69) (903)
지분법자본잉여금변동 - - (95)
지분법자본변동 44,024 5,826 (3,243)
기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 9,404 11,983 (2,932)
후속적으로 당기손익으로
재분류되는 항목:
2,524 (1,572) 1,057
지분법자본변동 2,524 (1,572) 1,057
Ⅶ.총포괄손익 293,539 90,271 14,698
Ⅷ.주당이익
보통주기본및희석주당이익-계속영업(단위:원) 31,139 9,579 2,659
우선주기본및희석주당이익-계속영업(단위:원) 31,189 9,629 2,709